Popis |
Energetická trieda pre vykurovanie | A | A | A |
Energetická trieda pre prípravu TV | B | B | B |
Kategória plynu | I2H | II2H3P | II2H3P |
Prevedenie | C13, C33, C43, C53, C83 | C13, C33, C43, C53, C83 | C13, C33, C43, C53, C83 |
Zapaľovanie | elektronické | elektronické | elektronické |
Výkon / Palivo |
Palivo | zemný plyn | zemný plyn: propán | zemný plyn: propán |
Maximálny tepelný príkon (kW) | 12,3 | 30,6 | 35,7 |
Minimálny tepelný príkon (kW) | 4,1 | 6,1 | 8,7 |
Maximálny tepelný výkon (kW) | | | |
Minimálny tepelný výkon (kW) | | | |
Účinnosť (%) | | | |
Maximálna spotreba plynu (m^3/h) | zemný plyn: 1,30 | zemný plyn: 2,65 | zemný plyn: 3,24 |
Minimálna spotreba plynu (m^3/h) | zemný plyn: 0,434 | zemný plyn: 0,65 | zemný plyn: 0,92 |
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody(m^3/h) | | zemný plyn: 3,23 | zemný plyn: 3,77 |
Maximálna spotreba plynu ( kg/h) | | propán: 1,94 | propán: 2,37 |
Minimálna spotreba plynu (kg/h) | | propán: 0,47 | propán: 0,67 |
Trieda NO | 5 | 5 | 5 |
Max. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW) | 12 | 24,5 | 30 |
Min. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW) | 3,9 | 5,9 | 8,5 |
Max. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW) | 13,2 | 26,7 | 32,8 |
Min. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW) | 4,4 | 6,6 | 9,3 |
Účinnosť pri tep.spáde 80 / 60°C (%) | 97,7 | 97,7 | 98,3 |
Účinnosť pri tep.spáde 50 / 30°C (%) | 107,6 | 106,8 | 107,1 |
Hodnota Nox(mg/kWh) | 30,8 | 38,6 | 32,7 |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40°C/30°C (30 %) | 109,5 | 109,2 | 109,2 |
Výkon 1.výk. stupeň (kW) | | | |
Výkon 2.výk. stupeň (kW) | | | |
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW) | | | |
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW) | | | |
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod) | | | |
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod) | | | |
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod) | | | |
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod) | | | |
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42 | Kondenzácia | Kondenzácia | Kondenzácia |
Tlak plynu |
Vstupný tlak (mbar) | zemný plyn: 20 | zemný plyn: 20, propán: 37 | zemný plyn: 20, propán: 37 |
Priemer membrány (mm) | | | |
Maximálny tlak na trysky (mbar) | | | |
Minimálny tlak na trysky (mbar) | | | |
Priemer trysky (mm) | | | |
Kúrenie |
Maximálny pracovný tlak (bar) | 3 | 3 | 3 |
Minimálny pracovný tlak (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Doporučený prevádzkový tlak (bar) | 1,2 -2 | 1,2 -2 | 1,2 -2 |
Skúšobný pretlak vody(bar) | | | |
Max. prac. teplota (°C) | | | |
Teplotný rozsah (°C) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Expanzná nádoba (l) | 8 | 8 | 8 |
Maximálny objem vody v systéme pri 75°C(l) | 100 | 100 | 100 |
Obsah vody kotlového telesa (l) | | | |
Objem kotla (množstvo VV) (l) | | | |
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar) | 3 | 3 | 3 |
Počet článkov kotl. telesa (ks) | | | |
Počet horákových rúrok ( ks) | | | |
Pripojenie plynu | | | |
Pripojenie vykurovaciej vody | | | |
Tlaková strata pri Δt 20 °C (Pa) | | | |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (PMS) (bar) | 3 | 3 | 3 |
Teplá voda |
Maximálny tlak (bar) | 10 | 10 | 10 |
Minimálny tlak (bar) | 1 | 1 | 1 |
Maximálny prietok TV (l/min) | | | |
Minimálny prietok TV (l/min) | | | |
Množstvo odoberanej TV (pri T 30°C) (l/min) | 19 | 19 | 19 |
Teplotný rozsah (°C) | 38 - 65 | 38 - 65 | 38 - 65 |
Minimálny prietok vykurovacieho okruhu (l/h) | 500 | 500 | 500 |
Maximálna teplota výstupnej VV (°C) | 85 | 85 | 85 |
Minimálna teplota výstupnej VV (°C) | 10 | 10 | 10 |
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min) | | | |
Objem zásobníka (l) | 117 | 117 | 117 |
Expanzná nádoba TV (l) | | | |
Elektrické údaje |
Napätie / Frekvencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Príkon (W) | 151 | 151 | 151 |
Elektrické krytie | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Prúd (A) | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Elektrická trieda | I | I | I |
Odťah spalín |
Spôsob | turbo | turbo | turbo |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em) | 10 | 10 | 10 |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em) | 25 | 25 | 25 |
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 (Em) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Priemer oddymenia (mm) | | | |
Teplota spalín (°C) | | | |
Hmotnostný prietok spalín (g/s) | | | |
Hlučnosť (db) | | | |
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h) | 14,7 | 29,8 | 36,5 |
Prietok pri odvode spalín pri max. výkone ( g/s) | 5,5 | 11,3 | 13,8 |
Prietok pri odvode spalín pri min. výkone ( g/s) | 1,8 | 2,8 | 4 |
Prietok pri odvode spalín v režime Teplá voda( g/s) | | | |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C) | 69 | 64 | 71 |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C) | 48 | 44 | 56 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C) | 68 | 60 | 72 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C) | 44 | 40 | 48 |
Teplota spalín pri prehriatí (°C) | 70 | 95 | 95 |
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C) | | | |
Min. požadovaný ustálený ťah komína) (Pa) | | | |
Rozmery |
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 37,1 | 37,7 | 38,3 |
Číslo CE | 1312 BU 5333 | 1312 BU 5335 | 1312 BU 5336 |
Hodnoty spalín |
Namerané pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie | | | |
CO (ppm) | 44 | 103,6 | 79,9 |
CO (mg/kWh) | 47 | 110,6 | 85,3 |
CO2 (%) | 9 | 9 | 9 |
Vážená hodnota Nox (ppm) | 17,5 | 21,9 | 18,6 |
Vážená hodnota Nox (mg/kWh) | 30,8 | 38,6 | 32,7 |
Zásobník |
Description | Model | Model | Model |
Typ zásobníka | FE 120 BM | FE 120 BM | FE 120 BM |
Popis |
Objem vody (l) | 117 | 117 | 117 |
Max. prevádzkový tlak pre teplú vodu(bar) | 10 | 10 | 10 |
Max. prevádzkový tlak pre vykurovaciu vodu(bar) | 10 | 10 | 10 |
Max. teplota vody(°C) | 85 | 85 | 85 |
Max.možná teplota vstupu vykurovacej vody(°C) | 90 | 90 | 90 |
Trvalý výkon teplej vody (l/h(kW)) | 527 (21,4) | 527 (21,4) | 527 (21,4) |
Max.výkon teplej vody (l/10min) | 163 | 163 | 163 |
Objem vykurovacej špirály (l) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Menovitý prietok vykurovacieho média (m3/h) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Pokles tlaku pri men. Prietoku vykurovacieho média (mbar) | 17 | 17 | 17 |
Straty energie v pohotovostnom režime [kWh/d] | 1 | 1 | 1 |
Max. prev. teplota pri bežnom použití (°C) | 65 | 65 | 65 |
Max. prev. teplota pri inom použití (°C) | | | |
Pripojenie VV | R 1; R 1 | R 1;;;;;;;;;;; R 1 | |
Pripojenie studenej a teplej vody | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Vypúšťací ventil a zátka | G 1” | G 1” | G 1” |
Objem expanznej nádoby(l) | | | |
Plocha ohriev. telesa v nádobe(m2) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Rozmery | | | |
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) | | | |
Výška / Priemer (mm) | 752 / 564 | 752 / 564 | 752 / 564 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 62 | 62 | 62 |
Dodatočné technické parametre pre iné využitie |
Elektrické napätie/frekvencia [V/Hz] | | | |
Stupeň elektrického krytia | | | |